Fue una verdadera fiesta la que se vivió en Goya, en esta nueva edición, el equipo N° 886 de la barra “Delfín Náutica” de la ciudad de Santa Fe integrado por Ernesto Rabazzi (Córdoba), y Oscar Antonio Pumpido y Andres Recce (Santa Fe) es el nuevo campeón del Mundial de Pesca. Lo sobresaliente de la competencia fue que una mujer, Natalia Cardozo, logró capturar la pieza mayor de 107 centímetros.
Finalizó el Concurso Nacional de Pesca del Surubí, el cual contó con la participación de 1089 embarcaciones. Una jornada que tuvo los matices de la lluvia, pero que no afectó el normal desarrollo de la competencia.
La mujer es una argentina residente en Italia, quien por primera vez participó del Mundial de Pesca.
Posiciones – Pieza Mayor (Por Longitud)
‘Resultado Definitivo’
| 1 –Pescador: CARDOZO NATALIA CARINA1 ° Medida: 1072 ° Medida: 75 | ||
| Institución: PEÑA ATLETICO Y TIROEquipo: 402 – PAMPERITOOrigen: ExtranjeroGrupo: EZona: 12 | ||
| Pescador | Medida | Puntos |
| CARDOZO NATALIA CARINA | 107.00 | 20.70 |
| CARDOZO NATALIA CARINA | 75.00 | 12.50 |
| 2 –Pescador: CHENTOLA GUSTAVO D1 ° Medida: 1072 ° Medida: 0 | ||
| Institución: BARRA PESQ CHAQUE LOS JUEVESEquipo: 670 – GRINPISOrigen: ForaneoGrupo: yoZona: 11 | ||
| Pescador | Medida | Puntos |
| Chentola gustavo d | 107.00 | 20.70 |
| 3 -Pescador: GONZALES ALBERTO NICOLAS1 ° Medida: 1072 ° Medida: 0 | ||
| Institución: BARRA PESQ SURUBI YAPUEquipo: 601 – LA TANA IIOrigen: ForaneoGrupo: EZona: 12 | ||
| Pescador | Medida | Puntos |
| GONZALES ALBERTO NICOLAS | 107.00 | 20.70 |
‘Resultado Definitivo’
Posiciones – Concurso Nacional del Surubí (Por Puntos)
| 1 –Equipo: 886 – LOS DELFINES IITotal Puntos: 104.00Piezas: 7 | ||
| Institución: BARRA PESQ DELFIN NAUTICAOrigen: ForaneoGrupo: TZona: 17 | ||
| Pescador | Medida | Puntos |
| RABAZZI, NESTOR | 96.00 | 19.60 |
| PUMPIDO OSCAR ANTONIO | 86.00 | 18.60 |
| RECCE ANDRES | 83.00 | 18.30 |
| RABAZZI, NESTOR | 71.00 | 12.10 |
| RECCE ANDRES | 71.00 | 12.10 |
| RECCE ANDRES | 70.00 | 12.00 |
| RABAZZI, NESTOR | 63.00 | 11.30 |
| 2 –Equipo: 256 – DON JACINTOTotal Puntos: 99.00Piezas: 7 | ||
| Institución: PEÑA CHAQUE LA ESPINAOrigen: ForaneoGrupo: FZona: 13 | ||
| Pescador | Medida | Puntos |
| MUCHUT MAURO | 85.00 | 18.50 |
| MUCHUT MAURO | 82.00 | 18.20 |
| MUCHUT MAURO | 79.00 | 12.90 |
| MUCHUT MAURO | 79.00 | 12.90 |
| SULIGOY EDUARDO | 78.00 | 12.80 |
| SULIGOY MARIANO | 71.00 | 12.10 |
| SULIGOY EDUARDO | 66.00 | 11.60 |
| 3 –Equipo: 23 – DON ISSAMTotal Puntos: 73.60Piezas: 5 | ||
| Institución: LIBREOrigen: LocalGrupo: TZona: 17 | ||
| Pescador | Medida | Puntos |
| MACHUCA NESTOR FABIAN | 101.00 | 20.10 |
| TRIAY CARLOS | 85.00 | 18.50 |
| KAMUH GASTON MARCELO | 70.00 | 12.00 |
| MACHUCA NESTOR FABIAN | 66.00 | 11.60 |
| MACHUCA NESTOR FABIAN | 64.00 | 11.40 |









Debe estar conectado para enviar un comentario.