| Puerto | Río | Ult. Registro | Variación | Fecha – Hora | Estado | Ant |
| CAXIA (BRASIL) | IGUAZU | 2,54 | -1,97 | 04/ENE/16 – 0900 | BAJA | 4,51 |
| REPRESA CAPANEMA (BRASIL) | IGUAZU | 4,35 | -1,22 | 04/ENE/16 – 0900 | BAJA | 5,57 |
| ANDRESITO | IGUAZU | 2,76 | -0,2 | 05/ENE/16 – 0600 | BAJA | 2,96 |
| IGUAZU | IGUAZU | 25,7 | -0,4 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 26,1 |
| GUAYRA (BRASIL) | PARANA | 1,98 | 0,06 | 03/ENE/16 – 0900 | CRECE | 1,92 |
| REPRESA ITAIPU (BRASIL) | PARANA | 2,03 | 0,06 | 03/ENE/16 – 0900 | CRECE | 1,97 |
| LIBERTAD | PARANA | 25,3 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | ESTAC. | 25,3 |
| ELDORADO | PARANA | 20 | -0,2 | 05/ENE/16 – 0600 | BAJA | 20,2 |
| LIBERTADOR | PARANA | 15 | -0,04 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 15,04 |
| PUERTO MANI | PARANA | 7,35 | 0,02 | 05/ENE/16 – 0600 | CRECE | 7,33 |
| SANTA ANA | PARANA | 9,76 | 0,06 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA CRECE | 9,7 |
| POSADAS | PARANA | 10,33 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | ESTAC. | 10,33 |
| ITUZAINGO | PARANA | 3,9 | 0,04 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA CRECE | 3,86 |
| ITA IBATE | PARANA | 5,58 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | ESTAC. | 5,58 |
| ITATI | PARANA | 7,1 | 0,04 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA CRECE | 7,06 |
| PASO DE LA PATRIA | PARANA | 7,42 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 7,42 |
| CORRIENTES | PARANA | 7,05 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 7,05 |
| BARRANQUERAS | PARANA | 7,02 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 7,02 |
| EMPEDRADO | PARANA | 6,09 | 0,02 | 05/ENE/16 – 0600 | CRECE | 6,07 |
| BELLA VISTA | PARANA | 6,41 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 6,41 |
| GOYA | PARANA | 6,25 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 6,25 |
| RECONQUISTA | PARANA | 6,05 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 6,05 |
| ESQUINA | PARANA | 5,96 | 0 | 05/ENE/16 – 0900 | EVACUACION ESTAC. | 5,96 |
| LA PAZ | PARANA | 6,73 | -0,01 | 05/ENE/16 – 0900 | EVACUACION BAJA | 6,74 |
| SANTA ELENA | PARANA | 7,05 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA ESTAC. | 7,05 |
| HERNANDARIAS | PARANA | 7,14 | 0 | 05/ENE/16 – 0900 | EVACUACION ESTAC. | 7,14 |
| PARANA | PARANA | 6,23 | 0,01 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION CRECE | 6,22 |
| SANTA FE | PARANA | 6,6 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 6,6 |
| DIAMANTE | PARANA | 6,32 | 0,01 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION CRECE | 6,31 |
| VICTORIA | PARANA | 5,84 | 0,03 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION CRECE | 5,81 |
| SAN LORENZO | PARANA | 5,85 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 5,85 |
| ROSARIO | PARANA | 5,23 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA ESTAC. | 5,23 |
| VILLA CONSTITUCION | PARANA | 4,49 | 0,01 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA CRECE | 4,48 |
| SAN NICOLAS | PARANA | 4,06 | 0,04 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 4,02 |
| RAMALLO | PARANA | 3,72 | 0,02 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA CRECE | 3,7 |
| SAN PEDRO | DELTA PARANA | 3 | 0 | 05/ENE/16 – 0000 | ESTAC. | 3 |
| BARADERO | DELTA PARANA | 2,6 | 0,02 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 2,58 |
| ZARATE | DELTA PARANA | 1,1 | -0,15 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 1,25 |
| CAMPANA | DELTA PARANA | 0,7 | -0,2 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 0,9 |
| ESCOBAR | DELTA PARANA | 0,8 | 0,1 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,7 |
| CANAL NUEVO | DELTA PARANA | 2,63 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | ESTAC. | 2,63 |
| IBICUY | DELTA PARANA | 1,85 | 0,02 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 1,83 |
| MARTIN GARCIA | DELTA PARANA | 1 | 0 | 05/ENE/16 – 0000 | ESTAC. | 1 |
| GUAZUCITO | DELTA PARANA | 1,6 | 0 | 05/ENE/16 – 0000 | ESTAC. | 1,6 |
| TIGRE | DELTA PARANA | 0,7 | 0,1 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,6 |
| DIQUE LUJAN | DELTA PARANA | 0,9 | -0,4 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 1,3 |
| CHANA MINI | DELTA PARANA | 2 | -0,1 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 2,1 |
| SAN FERNANDO | DELTA PARANA | 0,9 | 0,2 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,7 |
| SAN ISIDRO | DELTA PARANA | 1 | 0,3 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,7 |
| OLIVOS | DELTA PARANA | 0,9 | 0,5 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,4 |
| PILCOMAYO | PARAGUAY | 8,25 | 0,02 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION CRECE | 8,23 |
| BOUVIER | PARAGUAY | 0 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | S/E. | 0 |
| FORMOSA | PARAGUAY | 9,75 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 9,75 |
| SAN JAVIER | URUGUAY | 4 | 0 | 05/ENE/16 – 0000 | ESTAC. | 4 |
| PUERTO CONCEPCION | URUGUAY | 4,25 | 0,12 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 4,13 |
| GARRUCHOS | URUGUAY | 5,93 | 0,08 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 5,85 |
| SANTO TOME | URUGUAY | 7,57 | -0,43 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 8 |
| ALVEAR | URUGUAY | 10,32 | -0,06 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 10,38 |
| LA CRUZ | URUGUAY | 10,36 | -0,08 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 10,44 |
| YAPEYU | URUGUAY | 9,98 | -0,04 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 10,02 |
| PASO DE LOS LIBRES | URUGUAY | 9,79 | -0,03 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION BAJA | 9,82 |
| BOMPLAND | URUGUAY | 9,15 | -0,03 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 9,18 |
| MONTE CASEROS | URUGUAY | 8,23 | -0,02 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 8,25 |
| MOCORETA | URUGUAY | 9,7 | -0,12 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 9,82 |
| FEDERACION | URUGUAY | 2,76 | -0,12 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 2,88 |
| FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 35,01 | -0,12 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 35,13 |
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 34,75 | -0,14 | 05/ENE/16 – 0000 | BAJA | 34,89 |
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 17,22 | -0,08 | 05/ENE/16 – 0600 | BAJA | 17,3 |
| CONCORDIA | URUGUAY | 14,3 | -0,12 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION BAJA | 14,42 |
| COLON | URUGUAY | 9,88 | -0,02 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION BAJA | 9,9 |
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 8,02 | -0,06 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION BAJA | 8,08 |
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 6,84 | -0,04 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION BAJA | 6,88 |
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 4,08 | -0,06 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION BAJA | 4,14 |
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 4 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 4 |
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 4,98 | 0 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA ESTAC. | 4,98 |
| PARANACITO | URUGUAY | 2,57 | -0,01 | 05/ENE/16 – 0600 | ALERTA BAJA | 2,58 |
| BUENOS AIRES | DE LA PLATA | 0,97 | 0,47 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,5 |
| LA PLATA | DE LA PLATA | 1,2 | 0,45 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,75 |
| BRAGA | DE LA PLATA | 1 | 0,15 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0,85 |
| SANTA TERESITA | DE LA PLATA | 0,69 | 0,69 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0 |
| ATALAYA | DE LA PLATA | 1,09 | 1,09 | 05/ENE/16 – 0000 | CRECE | 0 |
Baitcasting y Spinning
Pesca
Pesca con mosca
Pesca de costa
Pesca embarcada
Pesca en el mar
Pesca en ríos y arroyos...

Debe estar conectado para enviar un comentario.