A continuación se detallan los Premios Especiales y la Clasificación General de Corvina y Mayor Peso en Variada pueden obtenerla desde nuestro sitio web.

Premio por Pago Anticipado

Nº Premio Nº Inscripto Pescador Localidad DNI

1 5523 Blás Juan Tres Arroyos 24,266,574
2 73 Sierra Pablo Horacio Tres Arroyos 18,279,993
3 2884 Navarro Alejandro Ismael 24,791,290
4 2802 Fredes Roberto Martin Olavarria 12,408,733
5 5254 Rodriguez Juan Jose Tres Arroyos 34,432,207
6 6007 Clark Juan C Tres Arroyos 22,138,509
7 3031 Rapolla Federico Orense 24,818,743
8 2112 Ruiz Juan Pablo Coronel Dorrego 28,013,089
9 5885 Guevara Pedro Tres Arroyos 32,800,743
10 3967 Bonini, Raul Tres Arroyos 26,709,743
11 5339 Rodriguez Miguel Rio Negro 13,459,377
12 3380 Funes Daniel San Francisco 23,072,706
13 4974 Ford Eduardo General Roca 28,682,729
14 2392 Mendiapaz Esteban Andres Laprida 26,022,591
15 4395 Bazan Franco Tres Arroyos 36,772,135

Inscripto Premio Apellido y Nombre Localidad

3897 Mejor tresarroyense clasificado Cristian Aramendi Tres Arroyos
SORTEO – 73 Mejor socio clasificado Pablo Sierra Tres Arroyos
891 Mejor cadete clasificado Alejandro Paz Miramar
783 Mejor dama clasificada Maria Rodriguez Claromeco

SORTEO POR RETORNO DE BOLSAS CON RESIDUOS

1º – Nº 1909 Un reel rotativo Kunnan Twister 3504
2º – Nº 6137 Una carpa Waterdog Aconcagua Plus 4 p.
3º – Nº 1054 Una conservadora 12 V Cooler & Warmer 10 lts.

SORTEO AUTO ENTRE TODOS LO PARTICIPANTES

Nº 0491 – Osés Facundo – Micaela Cascallares (Bs. As.)

SORTEO DE DOS INSCRIPCIONES PARA EL CONCURSO CLUB RECREATIVO ECHEGOYEN
DE SAN FRANCISCIO DE BELLOCQ 11ª EDICION GRAN CONCURSO DE PESCA VARIADA
DE MAR – 6 DE MARZO DE 2016

1 – INSCRIPTO 4975 – OTERO JUAN L.- TRES ARROYOS

2 – INSCRIPTO 5182 – LEMA OSCAR – TRES ARROYOS

PRECINTO
INSCRIPTO Nº
PESCADOR
SOCIO
LOCALIDAD
PIEZA
PESO
HORA
LUGAR
1 39 1601 Federico Luciano Wagner NO Punta Alta Chucho 16.159 03:42:00 Blanco Caracolero
2 622 2049 Daniel Horacio Peralta NO Claromeco Chucho 10.490 06:30:00 2º Salto y Medio
3 62 2946 Luciano Kirsch NO Patagones Chucho 6.990 20:10:00 Campamento
4 844 5595 Javier Cejas NO Tres Arroyos Lenguado 6.670 18:30:00 Medano Blanco
5 30 1560 Patricio Bailon Peña NO Tres Arroyos Chucho 5.770 21:30:00 Medano Blanco
6 477 3960 Mariano Sancineto NO Tres Arroyos Bagre 4.410 10:50:00 Bahia
7 529 6009 Carlos Luengo NO Tres Arroyos Bagre 4.220 22:20:00 3º Salto y Medio
8 411 4674 Hernan Mariotti NO Miramar Chucho 4.120 07:20:00 Faro
9 371 3790 Jorge Fierro NO Tres Arroyos Bagre 4.030 16:00:00 4º Salto
10 151 1749 Alejandro Ciappina NO General Lamadrid Bagre 3.600 20:30:00 3º Salto y Medio
PRECINTO
INSCRIPTO Nº
PESCADOR
SOCIO
LOCALIDAD
PIEZA
PESO
HORA
LUGAR
1 663 3897 Cristian Aramendi NO Tres Arroyos Corvina 3.691 20:40:00 Franganillo
2 118 2861 Javier Perez NO 9 de Julio Corvina 3.080 03:15:00 4º Salto
3 112 2440 Pablo Ducant NO La Dulce Corvina 3.039 20:20:00 3º Salto y Medio
4 116 6533 Mario Montania NO Lomas del Mirador Corvina 2.892 21:00:00 2º Salto
5 536 2104 Sebastian Ullman NO Dorrego Corvina 2.861 22:40:00 3º Salto
6 621 5292 Juan Aigner NO Claromeco Corvina 2.829 06:25:00 2º Salto y Medio
7 421 1639 Jose Miguel Bustos NO Balcarce Corvina 2.788 21:40:00 2º Salto y Medio
8 644 4800 Hector Weheren NO Mar Chiquita Corvina 2.677 19:10:00 3º Salto
9 646 5743 Carlos Sayago NO Tres Arroyos Corvina 2.632 06:45:00 Virgencita
10 634 3075 Alexis Alvarracin NO Miramar Corvina 2.609 16:30:00 4º Salto
11 368 5389 Arturo Prado NO Tres Arroyos Corvina 2.606 09:40:00 2º Salto y Medio
12 200 4690 Damian Alvarez NO Azul Corvina 2.525 20:00:00 3º Salto
13 218 6133 Nicolas De Zan NO Viedma Corvina 2.465 18:40:00 Franganillo
14 539 2226 Ariel Heit NO Monte Hermoso Corvina 2.462 22:55:00 3º Salto
15 478 2937 Javier Giunchiglia NO Viedma Corvina 2.452 19:45:00 2º Salto y Medio
16 768 4055 Juan Jose Swaels NO Tres Arroyos Corvina 2.438 00:40:00 Franganillo
17 629 4619 Marcos Pavon NO Coronel Dorrego Corvina 2.421 20:00:00 4º Salto
18 297 4078 Pablo Turienzo NO Tres Arroyos Corvina 2.404 19:00:00 4º Salto
19 114 4265 Jonatan Vannieuwenhoven NO Tres Arroyos Corvina 2.394 20:30:00 3º Salto
20 526 4326 Nazareno Cajal NO Mar Del Plata Corvina 2.381 19:15:00 3º Salto
21 194 5275 Sebastian Carella NO Tres Arroyos Corvina 2.353 22:20:00 4º Salto y Medio
22 178 2674 Javier Lopez NO Necochea Corvina 2.345 22:45:00 4º Salto
23 476 783 Maria Rodriguez NO Claromeco Corvina 2.338 19:42:00 2º Salto y Medio
24 846 1519 Luis Rauch NO Bahia Blanca Corvina 2.334 11:00:00 Arroyito
25 422 5993 Damian Monterrosa NO Tres Arroyos Corvina 2.325 16:10:00 4º Salto
26 517 1611 Gustavo Berth NO Punta Alta Corvina 2.312 17:30:00 5º Salto
27 815 4162 Bertel Nielsen NO Reta Corvina 2.302 17:00:00 Barco Hundido
28 455 6539 Diego Tormes NO Tres Arroyos Corvina 2.301 19:40:00 2º Salto y Medio
29 193 6533 Mario Montania NO Lomas del Mirador Corvina 2.285 08:30:00 2º Salto y Medio
30 802 1595 Fernando Bardetis NO Bahia Blanca Corvina 2.270 15:15:00 4º Salto
31 648 5857 Pedro Galvan NO Tres Arroyos Corvina 2.247 08:30:00 3º Salto y Medio
32 427 6040 Andres De Rosa NO Tres Arroyos Corvina 2.214 20:15:00 5º Salto
33 843 2835 Sebastian Antista NO Chillar Corvina 2.208 18:30:00 Plantitas
34 649 4255 Julian Faienza NO Tres Arroyos Corvina 2.199 19:30:00 2º Salto y Medio
35 626 3041 Cesar Perez NO Orense Corvina 2.198 15:15:00 5º Salto
36 113 5382 Jorge Discala NO Mar Del Plata Corvina 2.116 21:50:00 5º Salto
37 180 1585 Cristian Kreitz NO Villalonga Corvina 2.114 15:50:00 4º Salto y Medio
38 661 4375 Jose Rodriguez NO Tres Arroyos Corvina 2.092 19:00:00 Arroyito
39 370 2543 Luis Solimeno NO Mar Del Plata Corvina 2.058 21:28:00 3º Salto
40 620 3392 Facundo Suarez NO Mar Del Plata Corvina 2.046 15:10:00 5º Salto
41 293 5881 Omar Calafate NO Tres Arroyos Corvina 2.043 17:10:00 2º Salto y Medio
42 623 2428 Nelson Maldonado NO La Dulce Corvina 2.021 20:20:00 4º Salto y Medio
43 160 5937 Leandro Rodriguez NO Tres Arroyos Corvina 2.017 20:15:00 3º Salto y Medio
44 810 5227 Walter Pontin NO Claromeco Corvina 1.990 15:20:00 3º Salto y Medio
45 803 4062 Ruben Arrupe NO Tres Arroyos Corvina 1.958 15:35:00 4º Salto y Medio
46 171 4384 Franco De Felice NO Tres Arroyos Corvina 1.953 17:15:00 5º Salto
47 198 4326 Nazareno Cajal NO Mar Del Plata Corvina 1.948 17:00:00 3º Salto
48 299 2506 Mauricio Reser NO Tandil Corvina 1.944 12:50:00 4º Salto
49 579 821 Alicia Mendoza Diaz NO Monte Hermoso Corvina 1.935 19:30:00 Campamento
50 328 1625 Emmanuel Coria NO Bahia Blanca Corvina 1.901 09:10:00 Medano Blanco